【调研快报】金龙鱼接待彼得明奇资产管理等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-06-21 17:38:12
金龙鱼6月21日发布消息,6月8日,公司接待彼得明奇资产管理等多家机构调研,接待人员董事会秘书 洪美玲,公司市场部总监、包装油事业部总监 陈波,证券事务代表 田元智,公司上海、杭州企业群管理团队,接待地点中金2023年中期策略会,公司上海、杭州企业群。
调研主要内容
【资料图】
一、主要Q&A 1.目前部分市场经销商库存较低,而且进货意愿度也不高,主要是什么原因? 答:今年上半年的情况主要分两个阶段,一是1-2月份,整体消费市场及各渠道环节呈现积极的态势,随着春节来临,人口流动大,三四线城市经销商备货也增多。二是3-5月份,消费持续偏弱,导致经销商遗留的库存处于缓慢消化…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 彼得明奇资产管理 | 资产管理公司 |
2 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
3 | 淡水泉 | 投资公司 |
4 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
5 | 东海证券 | 证券公司 |
6 | 国华兴益 | 保险资产管理公司 |
7 | 国金证券自营 | 证券公司 |
8 | 国盛证券 | 证券公司 |
9 | 华鑫证券 | 证券公司 |
10 | 华鑫证券自营 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金龙鱼近一年共接待254家机构419次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-04 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-05-19 | 6 | - | - | - | |||
2023-05-08 | 55 | - | - | - | - | ||
2023-03-28 | 75 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-24 | 17 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-20 | 1 | - | - | ||||
2022-11-02 | 70 | - | - | ||||
2022-09-23 | 70 | ||||||
2022-08-10 | 113 | - | - | - | |||
2022-08-05 | 10 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,海康威视、高澜股份、广电运通、福田汽车、万事利、银星能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
301066 | 万事利 | 16 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
000862 | 银星能源 | 9 | 特定对象调研,媒体采访,现场参观,参观,座谈 | 2023-06-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。